
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13290192 | 204774 | 204774000481_22_13290192 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-11 17:48:03 | 1.35 | 117.69.201.38 | 117.69.201.38 | 通过 |
22_13290191 | 204774 | 20477400081_22_13290191 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-11 17:41:13 | 4.25 | 117.69.201.38 | 117.69.201.38 | 通过 |
22_13290191 | 204944 | 204944000296_22_13290191 | 204932 | C猛猛 | 2.78 | 2025-06-11 16:24:38 | 22.78 | 119.102.45.0 | 119.102.45.0 | 审核 |
22_13290190 | 204965 | 204965000110_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 15:05:06 | 3.13 | 116.22.74.74 | 116.22.74.74 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 20496500029_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 15:00:51 | 3.05 | 59.42.100.186 | 59.42.100.186 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000880_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 14:55:35 | 4.12 | 113.76.222.152 | 113.76.222.152 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000601_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 14:52:48 | 2.25 | 113.76.232.28 | 113.76.232.28 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000447_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 14:48:33 | 3.72 | 218.19.169.122 | 218.19.169.122 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000118_22_13290190 | 204932 | A兔 | 2.78 | 2025-06-11 14:28:22 | 19.57 | 58.62.115.131 | 58.62.115.131 | 通过 |
22_13290192 | 204965 | 204965000340_22_13290192 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 14:24:37 | 3.2 | 59.41.131.222 | 59.41.131.222 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 20496500045_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 14:17:44 | 4.62 | 202.96.133.105 | 202.96.133.105 | 通过 |
22_13290191 | 204975 | 204975000833_22_13290191 | 204932 | 玉叶叶 | 2.78 | 2025-06-11 13:01:27 | 18.65 | 221.13.236.186 | 221.13.236.186 | 通过 |
22_13290191 | 204975 | 204975000503_22_13290191 | 204932 | 玉叶叶 | 2.78 | 2025-06-11 12:47:44 | 12.75 | 58.62.40.118 | 58.62.40.118 | 通过 |
22_13290192 | 204975 | 204975000835_22_13290192 | 204932 | 玉叶叶 | 2.48 | 2025-06-11 11:56:14 | 50.33 | 218.95.225.166 | 58.62.40.118 | 通过 |
22_13290191 | 204975 | 204975000656_22_13290191 | 204932 | 玉叶叶 | 2.78 | 2025-06-11 11:36:46 | 16.92 | 218.95.225.166 | 218.95.225.166 | 通过 |
22_13290191 | 204975 | 204975000450_22_13290191 | 204932 | 玉叶叶 | 2.78 | 2025-06-11 10:19:12 | 74.4 | 124.115.147.142 | 124.115.147.142 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000882_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 11:11:29 | 3.15 | 119.132.77.78 | 119.132.77.78 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000837_22_13290190 | 204932 | A兔 | 2.78 | 2025-06-11 10:55:55 | 14.92 | 119.146.249.205 | 119.146.249.205 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000229_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:51:37 | 3.6 | 59.41.131.222 | 59.41.131.222 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000759_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:49:18 | 1.63 | 116.22.29.120 | 116.22.29.120 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000543_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:46:45 | 1.92 | 202.105.64.56 | 202.105.64.56 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000292_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:39:56 | 2.22 | 61.140.28.205 | 61.140.28.205 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000941_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:36:13 | 3.23 | 140.250.144.193 | 140.250.144.193 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000413_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:33:07 | 2.47 | 219.137.113.156 | 219.137.113.156 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000731_22_13290190 | 204932 | A兔 | 2.78 | 2025-06-11 10:19:45 | 12.45 | 59.42.30.234 | 59.42.30.234 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000893_22_13290190 | 204932 | A兔 | 0.1 | 2025-06-11 10:16:56 | 2.07 | 121.8.28.45 | 121.8.28.45 | 通过 |
22_13290191 | 204944 | 204944000924_22_13290191 | 204932 | C猛猛 | 2.78 | 2025-06-11 09:54:41 | 22.78 | 123.187.211.4 | 123.187.211.4 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000260_22_13290190 | 204932 | A兔 | 2.78 | 2025-06-11 09:57:25 | 18.8 | 112.250.176.84 | 112.250.176.84 | 通过 |
22_13290190 | 204965 | 204965000806_22_13290190 | 204932 | A兔 | 2.78 | 2025-06-11 09:37:42 | 18.97 | 140.250.90.204 | 140.250.90.204 | 通过 |
22_13290191 | 204944 | 20494400023_22_13290191 | 204932 | C猛猛 | 2.78 | 2025-06-11 09:34:08 | 19.18 | 113.141.38.121 | 113.141.38.121 | 通过 |
执行时间: 【0】:28.6毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:48.6毫秒==end