
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13326062 | 204967 | 204967000291_22_13326062 | 204932 | C兔 | 0.1 | 2025-06-25 08:39:48 | 4.7 | 115.209.170.111 | 115.209.170.111 | 通过 |
22_13326056 | 204948 | 204948000462_22_13326056 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-06-25 08:37:46 | 2.47 | 123.187.211.48 | 123.187.211.48 | 通过 |
22_13326056 | 204948 | 204948000413_22_13326056 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-06-25 08:04:10 | 27.27 | 123.187.208.67 | 123.187.208.67 | 通过 |
22_13326062 | 204967 | 204967000290_22_13326062 | 204932 | C兔 | 2.12 | 2025-06-25 08:13:37 | 17.3 | 123.96.138.27 | 123.96.138.27 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000568_22_13326062 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-06-25 08:22:42 | 3.42 | 183.143.204.221 | 183.143.204.221 | 通过 |
22_13199447 | 204841 | 20484100047_22_13199447 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-06-25 06:53:41 | 89.7 | 49.70.190.170 | 49.70.190.170 | 通过 |
22_13326062 | 204775 | 204775000686_22_13326062 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 08:19:23 | 2.97 | 175.155.182.114 | 175.155.182.114 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000997_22_13326062 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-06-25 08:17:54 | 4.28 | 115.209.43.48 | 115.209.43.48 | 通过 |
22_13326062 | 204967 | 2049670006_22_13326062 | 204932 | C兔 | 0.1 | 2025-06-25 08:10:37 | 2.53 | 123.96.3.116 | 123.96.3.116 | 通过 |
22_13326062 | 204949 | 204949000831_22_13326062 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-25 08:06:07 | 2.35 | 123.187.208.114 | 123.187.208.114 | 通过 |
22_13326062 | 204967 | 204967000221_22_13326062 | 204932 | C兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:53:10 | 13.08 | 222.246.228.6 | 222.246.228.6 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000360_22_13326062 | 204932 | B兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:39:01 | 20.67 | 116.208.201.56 | 116.208.201.56 | 通过 |
22_13376208 | 204775 | 204775000928_22_13376208 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:57:04 | 0.7 | 106.119.249.230 | 106.119.249.230 | 通过 |
22_13326062 | 204948 | 204948000550_22_13326062 | 204932 | 发财1 | 2.12 | 2025-06-25 07:22:56 | 33.37 | 112.192.188.53 | 112.192.188.53 | 通过 |
22_13326062 | 204949 | 204949000281_22_13326062 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-25 07:42:37 | 5.85 | 116.208.192.77 | 116.208.192.77 | 通过 |
22_13326062 | 204949 | 204949000609_22_13326062 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-06-25 07:36:36 | 2.05 | 116.208.202.95 | 116.208.202.95 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000967_22_13326062 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-06-25 07:32:10 | 4.65 | 125.125.57.175 | 125.125.57.175 | 通过 |
22_13326062 | 204775 | 204775000239_22_13326062 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:30:36 | 1.28 | 111.76.64.49 | 111.76.64.49 | 通过 |
22_13326062 | 204966 | 204966000252_22_13326062 | 204932 | B兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:09:07 | 20.73 | 42.233.174.12 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13326062 | 204967 | 204967000255_22_13326062 | 204932 | C兔 | 2.12 | 2025-06-25 07:06:44 | 22.98 | 113.236.75.182 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13326062 | 205052 | 205052000328_22_13326062 | 204932 | 白脸 | 0.1 | 2025-06-25 07:26:44 | 1.77 | 42.233.174.12 | 42.233.174.12 | 通过 |
22_13199447 | 204947 | 204947000339_22_13199447 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 07:19:15 | 2.05 | 112.192.189.32 | 112.192.189.32 | 通过 |
22_13377315 | 204775 | 204775000994_22_13377315 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:17:54 | 0.63 | 111.76.64.49 | 111.76.64.49 | 通过 |
22_13326056 | 204947 | 204947000736_22_13326056 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 07:15:19 | 3.05 | 113.236.75.182 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13376570 | 204775 | 204775000967_22_13376570 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-25 07:13:46 | 2.42 | 111.76.64.49 | 111.76.64.49 | 通过 |
22_13359127 | 204944 | 20494400019_22_13359127 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-06-25 07:11:49 | 2.45 | 123.187.211.126 | 123.187.211.126 | 通过 |
22_13376570 | 204944 | 204944000834_22_13376570 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-06-25 07:05:48 | 0.88 | 118.213.179.105 | 118.213.179.105 | 通过 |
22_13376570 | 204947 | 204947000793_22_13376570 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 06:54:56 | 8.23 | 113.236.75.182 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13376570 | 204967 | 204967000430_22_13376570 | 204932 | C兔 | 0.1 | 2025-06-25 06:49:50 | 7.07 | 114.103.89.11 | 114.103.89.11 | 通过 |
22_13345718 | 204947 | 20494700018_22_13345718 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-25 06:20:32 | 34.15 | 182.38.127.35 | 182.38.127.35 | 通过 |
执行时间: 【0】:31.8毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:54.3毫秒==end