
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13199447 | 204837 | 204837000370_22_13199447 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-25 06:51:01 | 1.1 | 116.237.255.138 | 116.237.255.138 | 通过 |
22_13326056 | 204837 | 204837000624_22_13326056 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-25 06:44:26 | 1.17 | 116.237.255.138 | 116.237.255.138 | 通过 |
22_13345718 | 204837 | 204837000286_22_13345718 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-25 06:13:58 | 9.03 | 116.237.255.138 | 116.237.255.138 | 通过 |
22_13374625 | 204774 | 204774000625_22_13374625 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-24 22:55:23 | 0.82 | 42.58.33.65 | 42.58.33.65 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000449_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 22:37:05 | 17.5 | 114.97.92.196 | 114.97.92.196 | 通过 |
22_13348956 | 204837 | 204837000240_22_13348956 | 201288 | 如痴如醉 | 2.58 | 2025-06-24 22:25:32 | 20.8 | 58.52.164.244 | 58.52.164.244 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000986_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 2.58 | 2025-06-24 22:27:18 | 17.1 | 114.103.88.209 | 114.103.88.209 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000561_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 22:18:49 | 17.43 | 115.209.37.120 | 115.209.37.120 | 通过 |
22_13348956 | 204841 | 204841000161_22_13348956 | 201288 | 开心3 | 2.58 | 2025-06-24 22:15:03 | 21 | 106.119.249.29 | 106.119.249.29 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000459_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-24 22:11:19 | 14.9 | 183.146.13.251 | 183.146.13.251 | 通过 |
22_13348956 | 204837 | 204837000502_22_13348956 | 201288 | 如痴如醉 | 2.58 | 2025-06-24 21:51:45 | 32.68 | 116.209.57.163 | 116.209.57.163 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000786_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 22:02:57 | 15.13 | 36.6.56.95 | 36.6.56.95 | 通过 |
22_13348956 | 204841 | 204841000414_22_13348956 | 201288 | 开心3 | 2.58 | 2025-06-24 21:45:32 | 27.9 | 180.118.239.27 | 180.118.239.27 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000906_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 2.58 | 2025-06-24 21:54:31 | 16.08 | 218.66.247.88 | 218.66.247.88 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000972_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 21:46:45 | 15.52 | 117.92.202.30 | 117.92.202.30 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000398_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 2.58 | 2025-06-24 21:33:28 | 20.3 | 111.72.194.24 | 111.72.194.24 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000174_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-24 21:27:00 | 16.55 | 58.54.5.194 | 58.54.5.194 | 通过 |
22_13348956 | 204837 | 204837000755_22_13348956 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 21:30:47 | 3.4 | 139.227.109.94 | 139.227.109.94 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000938_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 2.58 | 2025-06-24 21:02:37 | 23.13 | 116.208.214.251 | 116.208.214.251 | 通过 |
22_13370874 | 204837 | 204837000323_22_13370874 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 14:59:30 | 3.45 | 140.250.146.60 | 140.250.146.60 | 通过 |
22_13340620 | 204774 | 204774000273_22_13340620 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-24 14:49:40 | 5.35 | 183.130.243.220 | 183.130.243.220 | 通过 |
22_13359127 | 204775 | 204775000379_22_13359127 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 14:44:06 | 2.12 | 27.29.144.15 | 27.29.144.15 | 通过 |
22_13340620 | 204775 | 204775000522_22_13340620 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 14:37:39 | 4.72 | 27.29.144.15 | 27.29.144.15 | 通过 |
22_13340620 | 204775 | 204775000105_22_13340620 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 14:31:44 | 1.38 | 202.109.238.5 | 202.109.238.5 | 通过 |
22_13371014 | 204775 | 20477500068_22_13371014 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 14:28:19 | 3.43 | 202.109.238.5 | 202.109.238.5 | 通过 |
22_13370874 | 204775 | 204775000257_22_13370874 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 13:29:52 | 5.57 | 111.170.74.215 | 111.170.74.215 | 通过 |
22_13370874 | 204775 | 204775000388_22_13370874 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 13:25:44 | 0.87 | 112.65.87.48 | 112.65.87.48 | 通过 |
22_13369946 | 204837 | 204837000478_22_13369946 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 12:37:16 | 1.87 | 117.65.0.28 | 117.65.0.28 | 通过 |
22_13124091 | 204948 | 204948000510_22_13124091 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-06-24 11:06:49 | 3.37 | 60.169.50.186 | 60.169.50.186 | 通过 |
22_13124091 | 204948 | 204948000704_22_13124091 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-06-24 11:02:47 | 3.33 | 182.38.126.64 | 182.38.126.64 | 通过 |
执行时间: 【0】:41.6毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:59.6毫秒==end