
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13124091 | 204948 | 204948000168_22_13124091 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-06-24 10:54:40 | 7.3 | 60.169.48.19 | 60.169.48.19 | 通过 |
22_13199447 | 204947 | 204947000592_22_13199447 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-24 10:49:29 | 3.17 | 60.169.48.142 | 60.169.48.142 | 通过 |
22_13370231 | 204774 | 204774000257_22_13370231 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-24 10:28:14 | 2.63 | 171.8.228.173 | 171.8.228.173 | 通过 |
22_13369946 | 204774 | 204774000835_22_13369946 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-24 09:58:51 | 1.25 | 171.8.228.173 | 171.8.228.173 | 通过 |
22_13369946 | 204775 | 204775000173_22_13369946 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 09:38:13 | 4.62 | 120.41.233.191 | 120.41.233.191 | 通过 |
22_13369946 | 204775 | 204775000511_22_13369946 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-24 09:14:25 | 3.38 | 114.96.197.201 | 114.96.197.201 | 通过 |
22_13369946 | 204947 | 204947000885_22_13369946 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-24 08:40:42 | 5.78 | 60.169.48.142 | 60.169.48.142 | 通过 |
22_13369946 | 204944 | 204944000286_22_13369946 | 204932 | C猛猛 | 3.12 | 2025-06-24 08:14:51 | 21.77 | 123.187.211.214 | 123.187.211.214 | 通过 |
22_13369946 | 204947 | 204947000712_22_13369946 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-24 08:33:51 | 1.4 | 114.102.6.114 | 114.102.6.114 | 通过 |
22_13369800 | 204837 | 204837000969_22_13369800 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 07:52:40 | 4.83 | 42.58.35.188 | 42.58.35.188 | 通过 |
22_13368310 | 204837 | 20483700041_22_13368310 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 06:15:21 | 5.15 | 113.121.189.19 | 113.121.189.19 | 通过 |
22_13326056 | 204837 | 204837000353_22_13326056 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 05:58:52 | 3.37 | 113.121.189.19 | 113.121.189.19 | 通过 |
22_13352481 | 204837 | 204837000257_22_13352481 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-24 05:52:40 | 5.67 | 113.121.189.19 | 113.121.189.19 | 通过 |
22_13326056 | 204837 | 204837000166_22_13326056 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-23 23:03:47 | 3.15 | 115.212.195.157 | 115.212.195.157 | 通过 |
22_13250482 | 204837 | 204837000545_22_13250482 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-23 21:21:51 | 2.3 | 118.120.231.108 | 118.120.231.108 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000560_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-23 21:15:18 | 4.78 | 125.114.123.95 | 125.114.123.95 | 通过 |
22_13365942 | 204775 | 204775000692_22_13365942 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-23 21:11:36 | 1.82 | 27.148.204.251 | 27.148.204.251 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000990_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-23 20:59:23 | 11.72 | 27.148.204.251 | 27.148.204.251 | 通过 |
22_13366229 | 204775 | 204775000355_22_13366229 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-23 20:52:30 | 1.15 | 175.155.189.219 | 175.155.189.219 | 通过 |
22_13250482 | 204775 | 204775000941_22_13250482 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-23 20:44:09 | 6.75 | 125.87.89.10 | 125.87.89.10 | 通过 |
22_13366229 | 204841 | 204841000474_22_13366229 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-06-23 20:39:45 | 3.6 | 27.189.135.33 | 27.189.135.33 | 通过 |
22_13366229 | 204774 | 204774000614_22_13366229 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-23 20:39:09 | 0.7 | 27.155.196.77 | 27.155.196.77 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000360_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-23 20:26:28 | 12.42 | 27.155.196.77 | 27.155.196.77 | 通过 |
22_13348956 | 204841 | 204841000696_22_13348956 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-06-23 20:22:36 | 14.9 | 27.189.135.33 | 27.189.135.33 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000783_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-23 20:19:47 | 13.05 | 220.190.62.92 | 220.190.62.92 | 通过 |
22_13348956 | 204774 | 204774000341_22_13348956 | 201288 | 梦想成真A | 2.58 | 2025-06-23 19:59:26 | 25.97 | 39.74.131.13 | 39.74.131.13 | 通过 |
22_13348956 | 204775 | 204775000502_22_13348956 | 201288 | 梦想A | 2.58 | 2025-06-23 19:56:48 | 21.53 | 27.157.58.154 | 27.157.58.154 | 通过 |
22_13348956 | 204841 | 204841000901_22_13348956 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-06-23 19:51:24 | 4.13 | 60.163.201.29 | 60.163.201.29 | 通过 |
22_13348956 | 204837 | 204837000609_22_13348956 | 201288 | 如痴如醉 | 2.58 | 2025-06-23 19:13:53 | 35.9 | 106.35.34.93 | 106.35.34.93 | 通过 |
22_13348956 | 204841 | 204841000117_22_13348956 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-06-23 19:40:45 | 1.65 | 175.155.189.138 | 175.155.189.138 | 通过 |
执行时间: 【0】:34.9毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:65.5毫秒==end