
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13136132 | 204774 | 204774000164_22_13136132 | 201288 | 梦想成真A | 1.36 | 2025-05-18 14:04:48 | 19.58 | 111.16.153.3 | 111.16.153.3 | 通过 |
22_13135704 | 204837 | 20483700084_22_13135704 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-05-18 13:15:45 | 4.4 | 36.27.172.163 | 36.27.172.163 | 通过 |
22_13136132 | 204837 | 20483700064_22_13136132 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-05-18 12:45:58 | 4.15 | 116.209.53.245 | 116.209.53.245 | 通过 |
22_12979075 | 204944 | 204944000845_22_12979075 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-05-18 11:52:38 | 7.33 | 42.84.77.5 | 42.84.77.5 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000374_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 2.95 | 2025-05-18 11:33:32 | 14.43 | 111.179.79.243 | 111.179.79.243 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 20477400084_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 2.95 | 2025-05-18 11:26:54 | 14.4 | 27.158.48.119 | 111.179.79.243 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000830_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 2.95 | 2025-05-18 10:59:05 | 19.18 | 113.231.10.38 | 113.231.10.38 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 20477500020_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 10:57:23 | 14.68 | 106.35.33.117 | 106.35.33.117 | 通过 |
22_13133708 | 204837 | 204837000220_22_13133708 | 201288 | 如痴如醉 | 2.95 | 2025-05-18 10:38:24 | 17.02 | 114.229.32.6 | 114.229.32.6 | 通过 |
22_13133708 | 204841 | 204841000597_22_13133708 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-05-18 10:47:00 | 3.97 | 117.95.164.246 | 117.95.164.246 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000363_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-18 10:36:47 | 5.62 | 59.56.38.52 | 59.56.38.52 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 20477500044_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 10:19:46 | 15.85 | 111.224.75.216 | 111.224.75.216 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000804_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-05-18 10:28:20 | 5.75 | 171.44.193.161 | 171.44.193.161 | 通过 |
22_13133708 | 204841 | 204841000311_22_13133708 | 201288 | 开心3 | 2.95 | 2025-05-18 10:10:50 | 18.25 | 183.7.129.225 | 183.7.129.225 | 通过 |
22_13133708 | 204837 | 204837000690_22_13133708 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-05-18 10:24:53 | 2.67 | 111.174.223.61 | 111.174.223.61 | 通过 |
22_13133706 | 204837 | 204837000786_22_13133706 | 201288 | 如痴如醉 | 2.48 | 2025-05-18 10:00:21 | 22.08 | 118.113.246.28 | 118.113.246.28 | 通过 |
22_13133706 | 204774 | 204774000829_22_13133706 | 201288 | 梦想成真A | 2.48 | 2025-05-18 10:07:45 | 13.87 | 111.16.153.3 | 111.16.153.3 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000810_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-18 10:15:34 | 2.7 | 116.140.55.96 | 116.140.55.96 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000686_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 09:59:38 | 15 | 175.162.211.219 | 175.162.211.219 | 审核 |
22_13133708 | 204841 | 204841000284_22_13133708 | 201288 | 开心3 | 2.95 | 2025-05-18 09:48:56 | 19.53 | 27.159.188.221 | 27.159.188.221 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000791_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 2.95 | 2025-05-18 09:48:10 | 18.27 | 223.215.176.112 | 223.215.176.112 | 通过 |
22_13133706 | 204837 | 204837000738_22_13133706 | 201288 | 如痴如醉 | 2.48 | 2025-05-18 09:37:03 | 20.8 | 183.165.249.156 | 183.165.249.156 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000555_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 09:39:19 | 16.87 | 123.96.227.82 | 123.96.227.82 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000714_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 2.95 | 2025-05-18 09:29:38 | 17.47 | 120.43.58.225 | 120.43.58.225 | 通过 |
22_13133706 | 204775 | 204775000433_22_13133706 | 201288 | 梦想A | 2.48 | 2025-05-18 09:18:36 | 18.38 | 111.72.198.236 | 111.72.198.236 | 通过 |
22_13133706 | 204837 | 204837000852_22_13133706 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-05-18 09:25:18 | 6.02 | 106.122.201.216 | 106.122.201.216 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000176_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 2.95 | 2025-05-18 09:08:53 | 16.45 | 221.235.109.162 | 221.235.109.162 | 通过 |
22_13133708 | 204841 | 204841000682_22_13133708 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-05-18 09:07:01 | 12.52 | 123.96.238.209 | 123.96.238.209 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000437_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 09:00:28 | 15.72 | 116.208.200.207 | 116.208.200.207 | 通过 |
22_13133708 | 204837 | 204837000209_22_13133708 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-05-18 09:05:15 | 8.23 | 111.76.64.88 | 111.76.64.88 | 通过 |
执行时间: 【0】:7.9毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:229.3毫秒==end