
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13133708 | 204775 | 204775000509_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 06:52:57 | 16.72 | 140.250.149.161 | 140.250.149.161 | 通过 |
22_13133706 | 204841 | 204841000957_22_13133706 | 201288 | 开心3 | 2.48 | 2025-05-18 06:43:47 | 19.05 | 27.189.128.206 | 27.189.128.206 | 通过 |
22_13133706 | 204837 | 204837000820_22_13133706 | 201288 | 如痴如醉 | 2.48 | 2025-05-18 06:39:34 | 19.53 | 42.5.109.238 | 42.5.109.238 | 通过 |
22_12979075 | 204775 | 204775000899_22_12979075 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-18 06:49:29 | 2.18 | 140.250.177.197 | 140.250.177.197 | 通过 |
22_13135704 | 204775 | 204775000150_22_13135704 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-18 06:47:12 | 2.32 | 140.250.177.197 | 140.250.177.197 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000445_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 06:27:23 | 11.92 | 106.119.248.153 | 106.119.248.153 | 通过 |
22_12979075 | 204774 | 204774000192_22_12979075 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-05-18 06:34:52 | 3.33 | 42.179.167.227 | 42.179.167.227 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000311_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-18 06:09:39 | 16.88 | 111.76.67.18 | 111.76.67.18 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000397_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-17 21:14:02 | 7.4 | 125.106.20.250 | 125.106.20.250 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000434_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-17 21:01:04 | 6.12 | 116.209.52.244 | 116.209.52.244 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000234_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-17 20:33:50 | 15.93 | 106.122.230.77 | 106.122.230.77 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 2047740003_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-05-17 20:41:43 | 6.53 | 111.179.106.136 | 111.179.106.136 | 通过 |
22_13133706 | 204841 | 204841000985_22_13133706 | 201288 | 开心3 | 2.48 | 2025-05-17 20:28:10 | 18.48 | 111.72.196.202 | 111.72.196.202 | 通过 |
22_13133706 | 204837 | 204837000945_22_13133706 | 201288 | 如痴如醉 | 2.48 | 2025-05-17 20:19:40 | 25.85 | 106.35.35.26 | 123.132.188.139 | 通过 |
22_13133706 | 204837 | 20483700018_22_13133706 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-05-17 20:38:35 | 6.17 | 123.132.188.139 | 123.132.188.139 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000903_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-17 20:19:42 | 7.43 | 1.196.138.193 | 1.196.138.193 | 通过 |
22_13133708 | 204841 | 204841000640_22_13133708 | 201288 | 开心3 | 2.95 | 2025-05-17 20:00:47 | 15.98 | 122.234.32.76 | 122.234.32.76 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000906_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-17 20:01:07 | 14.93 | 61.154.96.148 | 61.154.96.148 | 通过 |
22_13133708 | 204837 | 204837000927_22_13133708 | 201288 | 如痴如醉 | 2.95 | 2025-05-17 19:37:24 | 34.82 | 183.152.210.67 | 183.152.210.67 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000879_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-17 19:44:29 | 7.47 | 140.250.146.151 | 140.250.146.151 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000244_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 2.95 | 2025-05-17 19:24:14 | 17.25 | 223.242.210.99 | 223.242.210.99 | 通过 |
22_13133708 | 204774 | 204774000674_22_13133708 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-05-17 19:33:21 | 6.63 | 42.179.167.37 | 42.179.167.37 | 通过 |
22_13133708 | 204775 | 204775000795_22_13133708 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-05-17 19:07:51 | 11.33 | 111.76.65.92 | 111.76.65.92 | 通过 |
22_13133207 | 204837 | 204837000184_22_13133207 | 201288 | 如痴如醉 | 1.36 | 2025-05-17 15:33:54 | 15.58 | 183.166.170.140 | 183.166.170.140 | 通过 |
22_13133207 | 204841 | 204841000337_22_13133207 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-05-17 15:44:22 | 1.02 | 116.208.200.213 | 116.208.200.213 | 通过 |
22_13133207 | 204841 | 204841000441_22_13133207 | 201288 | 开心3 | 1.36 | 2025-05-17 15:28:28 | 7.9 | 106.119.249.61 | 106.119.249.61 | 通过 |
22_13133207 | 204975 | 204975000845_22_13133207 | 204932 | 玉叶叶 | 1.36 | 2025-05-17 15:20:46 | 13.18 | 218.19.169.230 | 218.19.169.230 | 通过 |
22_13133207 | 204837 | 204837000710_22_13133207 | 201288 | 如痴如醉 | 1.36 | 2025-05-17 15:22:25 | 9.65 | 111.224.75.166 | 111.224.75.166 | 通过 |
22_13133207 | 204841 | 204841000678_22_13133207 | 201288 | 开心3 | 1.36 | 2025-05-17 15:16:01 | 11.25 | 125.87.90.17 | 125.87.90.17 | 通过 |
22_13133207 | 204837 | 204837000898_22_13133207 | 201288 | 如痴如醉 | 1.36 | 2025-05-17 15:08:18 | 12.83 | 114.224.201.85 | 114.224.201.85 | 通过 |
执行时间: 【0】:28.3毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:65.2毫秒==end